產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心長盛儀器耐壓測試儀CS9920A/CS9920B長盛CS9920A/CS9920B程控超高壓測試儀
長盛CS9920A/CS9920B程控超高壓測試儀◆具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確◆由DDS原理產(chǎn)生正弦波,線性功放驅(qū)動輸出,失真度優(yōu)于1%,處于行業(yè)水平◆具有電流下限報警功能,在測試時可防止測試線開路對被測元器件造成的誤判◆具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數(shù),保證被測體按照設定的參數(shù)進行測試
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長盛CS9920A/CS9920B程控超高壓測試儀
◆具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確
◆由DDS原理產(chǎn)生正弦波,線性功放驅(qū)動輸出,失真度優(yōu)于1%,處于行業(yè)水平
◆具有電流下限報警功能,在測試時可防止測試線開路對被測元器件造成的誤判
◆具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數(shù),保證被測體按照設定的參數(shù)進行測試
◆線性功放驅(qū)動輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內(nèi)
◆采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設計
◆具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要
◆可預先設置保存測試參數(shù):可設置30個文件,每個文件可設置99個測試步
◆選配RS232、RS485、USB接口、標配PLC接口
型號 | CS9920A | CS9920B | ||||
測試模式 | AC | DC | ||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 1.00kV~20.00kV | 無交流耐壓功能 | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 10V | |||||
大輸出功率 | 200VA | |||||
大額定電流 | 10mA | |||||
下限電流范圍 | 0~9.99mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、10mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 無直流耐壓功能 | 1.00kV~20.00kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 10V | |||||
大輸出功率 | 200W | |||||
大額定電流 | 10mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5% | |||||
大充電電流 | 10mA | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
延時報警時間 | 0,0.3s~999.9s 0=延時報警時間關 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
電 壓 表 | 范圍 | 1.00kV~20.00kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 10V | |||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 10mA | |||
DC | 0 ~ 10mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA | ||||
DC | 2uA檔: 0.001uA, 20uA檔: 0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔: 1uA, 10mA檔: 10uA | |||||
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個字),<2mA為±(3%+5個字) | |||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | |||||
計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
長盛CS9920A/CS9920B程控超高壓測試儀